Brzdový kotouč EBC MD9134D
Kód: MD9134D


Detailní popis produktu
| HONDA | ACA 125 | Air Blade 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left |
| HONDA | ACA 125 | Air Blade 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACA 125 | Air Blade 125 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACB 110 | Vario 110 | 110.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACC 110 | ANC 110 Icon | 110.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACC 110 | ANC 110 Icon | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | ACD 110 | Scoopy 110 Fi | 110.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | AFS 110 | Wave | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | AFS 110 | Wave | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | AFS 110 | Wave | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | AFS 110 | Wave | 110.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | AFS 110 | Wave | 110.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | NSC 110 | Dio | 110.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Dio | 110.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Dio | 110.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | MPDH Vision | 110.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Spacy | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Spacy | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Spacy | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | Hybrid | 150.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | Hybrid | 150.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW150 | 150.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 160 | A AC | 160.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
