Brzdové destičky EBC FA375HH
Kód: FA375HH


Detailní popis produktu
- Vyrobeny ze speciální směsi sintrovaných kovů (měď, hliník), v porovnání s organickým materiálem mají podstatně delší životnost při výrazně lepším brzdném účinku
- Sintrované brzdové destičky HH - upgrade FA nebo pro rychlé a těžké motorky
- Extrémní brzdný účinek za studena i tepla, sucha i mokra
- Vynikající dávkování brzdného účinku, sériově pro rychlé silniční motocykly osazeny chladícími radiátorovými meziplechy
- Téměř nulový sklon k tzv. "vadnutí", špičková odolnost proti vysokým teplotám
- Rychlé zajíždění, velmi dlouhá životnost
- Téměř neměřitelný abrazivní účinek (opotřebení kotoučů), optimální na všech ocelových i litinových kotoučích
- Homologovány pro použití v silničním provozu (ECE R90)
| AJS | CR3-125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | |||
| HERO | Karizma | ZMR 230 | 230.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HERO | Karizma | ZMR 230 | 230.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBF 125 | M9 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 125 R | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||||
| HONDA | CBR 150 R | 150.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||||
| HONDA | CBR 150 R | 150.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||||
| HONDA | CBR 150 R | 150.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||||
| HONDA | CBR 150 R | 150.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | MSX 125 | Grom | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | Monkey 125 | M AC | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | ST 125 | Dax | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | ST 125 | Dax | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | ST 125 | Dax | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | ST 125 | Dax | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | XL 750 | Transalp | 750.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XL 750 | Transalp | 750.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XL 750 | Transalp | 750.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XL 750 | Transalp | 750.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XRM 125 | CFT125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XRM 125 | CFT125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XRM 125 | CFT125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XRM 125 | CFT125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | XRM 125 | CFT125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| LIFAN | Smart 50|125 | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | RS2 125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | RS2 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | RS2 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | RS2 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | RS2 125 | Pro | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 125 | Pro | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 125 | Pro | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 125 | Pro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | FR | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | FR | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| SUPERBYKE | CQ 50 Road Classic | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| SUPERBYKE | CU 125 Road Classic | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičk |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.19 kg |
| EAN: | 5050953307836 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
