Brzdové destičky EBC FA390HH
Kód: FA390HH


Detailní popis produktu
- Vyrobeny ze speciální směsi sintrovaných kovů (měď, hliník), v porovnání s organickým materiálem mají podstatně delší životnost při výrazně lepším brzdném účinku
- Sintrované brzdové destičky HH - upgrade FA nebo pro rychlé a těžké motorky
- Extrémní brzdný účinek za studena i tepla, sucha i mokra
- Vynikající dávkování brzdného účinku, sériově pro rychlé silniční motocykly osazeny chladícími radiátorovými meziplechy
- Téměř nulový sklon k tzv. "vadnutí", špičková odolnost proti vysokým teplotám
- Rychlé zajíždění, velmi dlouhá životnost
- Téměř neměřitelný abrazivní účinek (opotřebení kotoučů), optimální na všech ocelových i litinových kotoučích
- Homologovány pro použití v silničním provozu (ECE R90)
- Prokazatelně lepší parametry než u originálních osazení výrobců motocyklů
| HEL PERFORMANCE | V1 Solid Billet | Petrol | To Fit Front Left | |||||
| HEL PERFORMANCE | V2 Solid Billet | Petrol | To Fit Front Left | |||||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | R | 1000.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1100 | RS | 1100.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RA Fireblade | 1000.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 1000 | RR Fireblade | 1000.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR Hannspree | 600.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR RA | 600.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR | 600.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR5|RR6 | 600.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 600 | RR5|RR6 | 600.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | F Interceptor | 800.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | F Interceptor | 800.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | F | 800.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | F | 800.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | F | 800.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | FD Interceptor DLX | 800.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | FD Interceptor DLX | 800.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | FD Interceptor DLX | 800.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | XA Crossrunner | 800.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | VFR 800 | XA Crossrunner | 800.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| YAMAHA | YZF-R1 | MI Mission | 1000.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sintrované destičky EBC HH |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.19 kg |
| EAN: | 5050953004445 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
