Brzdové destičky EBC FA679HH
Kód: FA679HH


Detailní popis produktu
- Vyrobeny ze speciální směsi sintrovaných kovů (měď, hliník), v porovnání s organickým materiálem mají podstatně delší životnost při výrazně lepším brzdném účinku
- Sintrované brzdové destičky HH - upgrade FA nebo pro rychlé a těžké motorky
- Extrémní brzdný účinek za studena i tepla, sucha i mokra
- Vynikající dávkování brzdného účinku, sériově pro rychlé silniční motocykly osazeny chladícími radiátorovými meziplechy
- Téměř nulový sklon k tzv. "vadnutí", špičková odolnost proti vysokým teplotám
- Rychlé zajíždění, velmi dlouhá životnost
- Téměř neměřitelný abrazivní účinek (opotřebení kotoučů), optimální na všech ocelových i litinových kotoučích
- Homologovány pro použití v silničním provozu (ECE R90)
- Prokazatelně lepší parametry než u originálních osazení výrobců motocyklů
| HONDA | CB 1000 | GT | 1000.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | GT | 1000.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | Hornet | 1000.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 1000 | Hornet | 1000.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 13 | 2018 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 13 | 2019 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 13 | 2020 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2021 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2022 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2023 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2024 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2025 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 R | Neo Sports Café CBF125NA | 125.00 4T Petrol | 15 | 2026 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 150 | R CBF | 150.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 250 R | CBF250NA | 250.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2018 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2019 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2020 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2021 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2022 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2023 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2024 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 R | NA Neo Sports Café | 300.00 Petrol | 31 | 2025 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CB 650 | R | 650.00 Petrol | 2027 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CBR 650 | R | 650.00 Petrol | 2027 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS DCT | 1000.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS DCT | 1000.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS DCT | 1000.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS DCT | 1000.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS DCT | 1000.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS | 1000.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS | 1000.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS | 1000.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS | 1000.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1000 | Africa Twin ABS | 1000.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin Adventure Sport ES | 1100.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | CRF 1100 | Africa Twin | 1100.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NSS 750 | Forza | 750.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NSS 750 | Forza | 750.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NSS 750 | Forza | 750.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NSS 750 | Forza | 750.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | DCT | 1100.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | DCT | 1100.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | DCT | 1100.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | DCT | 1100.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | NT 1100 | Sport Tourer | 1100.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | DCT | 750.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left and Right | |||
| HONDA | X-ADV 750 | N | 750.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left and Right |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sintrované destičky EBC HH |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.19 kg |
| EAN: | 5050953798269 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
