Brzdové destičky EBC SFA603HH
Kód: SFA603HH


Detailní popis produktu
- Vyrobeny ze speciální směsi sintrovaných kovů (měď, hliník), v porovnání s organickým materiálem mají podstatně delší životnost při výrazně lepším brzdném účinku
- Sintrované brzdové destičky HH - upgrade FA nebo pro rychlé a těžké motorky
- Extrémní brzdný účinek za studena i tepla, sucha i mokra
- Vynikající dávkování brzdného účinku, sériově pro rychlé silniční motocykly osazeny chladícími radiátorovými meziplechy
- Téměř nulový sklon k tzv. "vadnutí", špičková odolnost proti vysokým teplotám
- Rychlé zajíždění, velmi dlouhá životnost
- Téměř neměřitelný abrazivní účinek (opotřebení kotoučů), optimální na všech ocelových i litinových kotoučích
- Homologovány pro použití v silničním provozu (ECE R90)
- Prokazatelně lepší parametry než u originálních osazení výrobců motocyklů
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | E Vision | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 110 | Vision | 110.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | M Vision | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | R | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | NSC 50 | W Vision | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 1st Gen | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 1st Gen | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 1st Gen | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 1st Gen | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 2nd Gen | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 2nd Gen | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 2nd Gen | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 125 | WW125EX | 2nd Gen | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | PCX 150 | WW 150 EX2 | 150.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SCV 110 Lead | NHX 110-WHA | 110.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SCV 110 Lead | NHX 110-WHA | 110.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SCV 110 Lead | NHX 110-WHA | 110.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| HONDA | SH 125 | Mode ANC 125 E | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| KYMCO | Agility 125 | City | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| KYMCO | Agility 125 | City | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| KYMCO | Agility 125 | City | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Left | |||
| KYMCO | Agility 125 | City | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| KYMCO | People One 125i | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||||
| KYMCO | People One 125i | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | ||||
| KYMCO | People One 125i | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | ||||
| KYMCO | People One 125i | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | ||||
| LEXMOTO | Adrenaline 125 | EFI XFLM125GY-2B-E4 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| LEXMOTO | Adrenaline 125 | EFI XFLM125GY-2B-E4 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| LEXMOTO | Adrenaline 125 | EFI XFLM125GY-2B-E4 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| LEXMOTO | Adrenaline 125 | EFI XFLM125GY-2B-E4 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure SBC | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Allure | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Classic | 125.00 4T Petrol | 2026 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion SBC | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Evasion | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Heritage SBC | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 S | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport SBC | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 125 Sport | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Allure | 150.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Evasion | 150.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 S | 150.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 150 Sport | 150.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 2T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 2T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 2T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 2T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 2T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Allure | 50.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 2T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Evasion | 50.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 2T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 2T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 2T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 2T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 2T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 S | 50.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 2T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Django | 50 Sport | 50.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Satelis | 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 I R-Cup SBC | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 I R-Cup SBC | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 I R-Cup SBC | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 I R-Cup SBC | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 SBC | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 SBC | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 SBC | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 SBC | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 125 | 125.00 4T Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 50 Sportline | 50.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 50 Sportline | 50.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 50 Sportline | 50.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | Speedfight 4 | 50 Sportline | 50.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Left |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Destičky SFA - HH |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.19 kg |
| EAN: | 5050953009068 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
