Brzdový kotouč EBC MD2021
Kód: MD2021


Detailní popis produktu
Brzdový kotouč EBC MD2021
| YAHAMA RACING CALIPER | TZ 250 | Petrol | 1991 | To Fit Rear Left |
| YAMAHA | FZR 250 | 250.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | FZR 250 | R 3LN | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | FZR 400 | 400.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | FZR 400 | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | FZR 400 | 400.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | FZR 400 | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | FZR 400 | 3EN1 | 400.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | FZR 400 | A | 400.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | FZR 400 | Genesis 1WG | 400.00 Petrol | 1986 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | FZR 400 | R 3EN2 | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | FZR 400 | RR 3TJ1 | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | FZR 400 | RR 4DX | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | FZR 400 | RRSP 3TJ2|6|7 ITJ | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | FZR 400 | RSP 2TK-EXUP | 400.00 2T Petrol | 1987 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | FZX 250 | 3YX Zeal | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | FZX 250 | 3YX Zeal | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | RI-Z | 250cc|3XC | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | RI-Z | 250cc|3XC | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | RI-Z | 250cc|3XC | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | SDR 200 | 2TV | 200.00 2T Petrol | 1987 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | SDR 200 | 2TV | 200.00 2T Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | SDR 200 | 2TV | 200.00 2T Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | SZR 660 | 660.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | SZR 660 | 660.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | TDR 125 | R Lightburner | 125.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TDR 125 | R Lightburner | 125.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TDR 250 | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TDR 250 | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TDR 250 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TDR 250 | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TDR 250 | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TZ250 | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| YAMAHA | TZR 125 | 3JB|4JB|4HW|4HX | 125.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | 3JB|4JB|4HW|4HX | 125.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | 3JB|4JB|4HW|4HX | 125.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | 3PC2|3PC3 | 125.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 125 | 3PC2|3PC3 | 125.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 125 | 3PC2|3PC3 | 125.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 125 | R 4DL1|4DL2 | 125.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | R 4DL1|4DL2 | 125.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | R 4DL1|4DL2 | 125.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | RR 4DL3 | 125.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 125 | RR 4DL3 | 125.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 150 | R 4AP2 | 150.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 1KT|2AW Japan | 250.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 2MA|2XW1 Europe | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 3MA1 | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | 3MA1 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | R 3XV V-Twin | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | R 3XV V-Twin | 250.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | R V-Twin | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | RS 3XV - V-Twin | 250.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | RS 3XV - V-Twin | 250.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | RS V-Twin | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | SP | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | TZR 250 | SPR V-Twin | 250.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové kotouče |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.37 kg |
| EAN: | 5050953301643 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
EBC se řadí celosvětově mezi největší výrobce kotoučových brzd a příslušenství, které produkuje nejenom pro automobily, ale rovněž pro jízdní kola, armádní techniku, železniční a další vozidla. V oblasti brzdových systémů má více než 60 let zkušeností, vyvíjí unikátní směsi materiálů a neustále inovuje výrobní procesy, díky nimiž udržuje top kvalitu a stále příznivou cenu. Portfolio EBC je poměrně úzce specializované, a to zejména na brzdové kotouče a destičky, přičemž v tomto segmentu produkuje základní i vysoce profesionální produkty. To dokazuje i pestrost nabídky, která čítá přes 5 000 druhů náhradních dílů. Jejich výroba probíhá pouze ve vlastních závodech ve Velké Británii a Spojených státech, nikdo jiný nemá ani udělenou licenci.
To umožňuje udržet vysoké standardy kvality, jaké plní přísné mezinárodní normy a jistý náskok oproti některým konkurentům. V řadě nezávislých testů se ukázalo, že brzdové produkty EBC překračují průměrnou kvalitu běžně dostupných OEM dílů v oblastech životnosti, míry opotřebení, tepelného výkonu, vytváření brzdového prachu a v ochraně životního prostředí. To vedlo mj. k získání řady lukrativních zakázek, například většina policejních vozů ve Velké Británii je vybavena brzdami EBC, a stejně tak dodávají náhradní díly pro taxíky a autobusy, metro nebo motorky.
