Spojkové obložení EBC CK2306 - XJ550

Kód: CK2306
Neohodnoceno
Značka: EBC
2 058 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
16.10.2024

Motocyklová spojková sada EBC CK - náhrada za originál - Yamaha XJ550 1981-1983

Detailní informace

Detailní popis produktu

Motocyklová spojková sada EBC CK - náhrada za originál - Yamaha XJ550 1981-1983

  • Nejprodávanější typ spojkových lamel
  • Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
  • Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
 

Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.

 


Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!

 

Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1991 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1992 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1989 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ6 600 N 20S2 - - - 2009 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SM - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20S1 RJ195 RJ195-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SA RJ195 RJ195-011244 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20S5 RJ195 RJ195-011164 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G RJ19G-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G RJ19G-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SF RJ221 RJ221-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SL RJ221 RJ221-002397 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20ST RJ221 RJ221-003914 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SR RJ221 RJ221-004108 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SJ RJ226 RJ226-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SV RJ226 RJ226-000309 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SU RJ226 RJ226-000308 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B8 - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BC - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B1 RJ196 RJ196-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B2 RJ196 RJ196-002677 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B3 RJ196 RJ196-002688 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H RJ19H-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H RJ19H-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B5 RJ224 RJ224-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B7 RJ224 RJ224-001872 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B9 RJ224 RJ224-003474 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BB RJ224 RJ224-003351 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B6 RJ22F RJ22F-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BA RJ22F RJ22F-000337 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CB - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CE - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C1 RJ191 RJ191-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C4 RJ191 RJ191-005683 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW1 RJ198 RJ198-000301 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B RJ19B-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B RJ19B-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L RJ19L-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L RJ19L-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C9

Doplňkové parametry

Kategorie: Spojkové lamely
Hmotnost: 0.22 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX