Spojkové obložení EBC CK2309
Kód: CK2309Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2017 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR1 | 4VR | 4VR-000751 | - | 1997 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR2 | 4VR | 4VR-000771 | - | 1997 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 | 4VR | 4VR-040173 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR5 | 4VR | 4VR-040373 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR4 | 4VR | 4VR-034454 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR3 | 4VR | 4VR-034554 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA | 4VR | 4VR-055916 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR9 | 4VR | 4VR-056316 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR7 | 4VR | 4VR-056216 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR8 | 4VR | 4VR-055816 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC | 4VR | 4VR-064577 | - | 2000 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRB | 4VR | 4VR-064188 | - | 2000 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR2 | 4XR | 4XR-000601 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR1 | 4XR | 4XR-000701 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 | 4XR | 4XR-003073 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR5 | 4XR | 4XR-003198 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR3 | 4XR | 4XR-002557 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR4 | 4XR | 4XR-002451 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA | 4XR | 4XR-004823 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR9 | 4XR | 4XR-004893 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR7 | 4XR | 4XR-005133 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC | 4XR
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|