Spojkové obložení EBC CK2318

Kód: CK2318
Neohodnoceno
Značka: EBC
2 422 Kč
Dodání 5-7 dní
Můžeme doručit do:
9.4.2024

Motocyklová spojková sada EBC CK - náhrada za originál

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Nejprodávanější typ spojkových lamel
  • Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
  • Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
 

Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.

 


Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!

 

Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1990 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1991 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1992 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha TDM 850 4TX1 4TX 4TX-000052 4TX-015037 1996 2 80 BHP, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX2 4TX 4TX-016231 - 1997 2 80 BHP, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX3 4TX 4TX-027874 - 1998 2 80 BHP, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX4 4TX 4TX-049702 - 1999 2 80 BHP, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX6 4TX 4TX-068199 - 2000 2 82 BHP, 60 kw
Yamaha TDM 850 4TX8 4TX 4TX-089063 - 2001 2 82 BHP, 60 kw
Yamaha TDM 900 5PS1 RN081 RN081-000301 - 2002 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS4 RN084 RN084-000301 - 2003 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS6 RN111 RN111-000301 - 2004 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS8 RN111 RN111-006904 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSA RN111 RN111-009373 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSC RN181 RN181-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSE RN181 RN181-002041 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSG RN181 RN181-001996 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSH RN181 RN181-004582 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B01 RN114 RN114-000301 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B02 RN114 RN114-005078 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B03 RN184 RN184-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B04 RN184 RN184-002615 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B05 RN184 RN184-002875 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B07 RN184 RN184-005155 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2012 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2013 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TRX 850 4UN1 4UN 4UN-000101 - 1996 2 83 BHP, 61 kw
Yamaha TRX 850 4UN3 4UN 4UN-013284 - 1997 2 83 BHP, 61 kw
Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 4UN-016443 - 1998 2 83 BHP, 61 kw
Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 4UN-016443 - 1999 2 83 BHP, 61 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 4HN-000101 - 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 4HN-011101 4HN-017999 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 4HN-018101 4HN-022999 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 - 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 - 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT1 4HT 4HT-000101 - 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT2 4HT 4HT-001101 4HT-001999 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT3 4HT 4HT-002101 4HT-002999 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 - 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 - 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha YZF-R6 600 2C01 RJ111 RJ111-000301 - 2006 4 127 BHP, 93,4 kw
Yamaha YZF-R6 600 2C0B RJ111 RJ111-015305 - 2007 4 127 BHP, 93,4 kw
Yamaha YZF-R6 600 13S1 RJ151 RJ151-000301 - 2008 4 129 BHP, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 13SB RJ151 RJ151-013030 - 2009 4 129 BHP, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 13SL RJ155 RJ155-000301

Doplňkové parametry

Kategorie: Spojkové lamely
Hmotnost: 0.22 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX