Spojkové obložení EBC CK2332
Kód: CK2332Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Yamaha FZR 600 RH Genesis | 4JH1 | 4JH | 4JH-000101 | 4JH-015999 | 1994 | 4 | 100 BHP, 73,6 kw |
Yamaha FZR 600 RM Genesis | 4JH3 | 4JH | 4JH-021101 | 4JH-030999 | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZR 600 RH Genesis | 4JH4 | 4JH | 4JH-031101 | 4JH-044099 | 1995 | 4 | 100 BHP, 73,6 kw |
Yamaha FZR 600 RM Genesis | 4JH6 | 4JH | 4JH-047101 | - | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FZR 600 RN Genesis | 4MH1 | 4MH | 4MH-000101 | 4MH-004999 | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZR 600 RN Genesis | 4MH2 | 4MH | 4MH-005101 | - | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV1 | 4TV | 4TV-000101 | - | 1996 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV2 | 4TV | - | - | 1996 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV4 | 4TV | 4TV-017702 | - | 1997 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV3 | 4TV | 4TV-017702 | - | 1997 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV6 | 4TV | 4TV-035044 | - | 1998 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV5 | 4TV | 4TV-029753 | - | 1998 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV7 | 4TV | 4TV-042492 | - | 1999 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV8 | 4TV | - | - | 1999 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVA | 4TV | 4TV-054152 | - | 2000 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV9 | 4TV | 4TV-048018 | - | 2000 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVC | 4TV | 4TV-054752 | - | 2001 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVB | 4TV | 4TV-054416 | - | 2001 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVD | 4TV | 4TV-059583 | - | 2002 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD1 | 4WD | - | - | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD2 | 4WD | 4WD-000201 | - | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD3 | 4WD | 4WD-000321 | - | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD4 | 4WD | - | - | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD5 | 4WD | 4WD-000361 | - | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD6 | 4WD | 4WD-000386 | - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD7 | 4WD | - | - | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Spojkové lamely |
---|---|
Hmotnost: | 0.22 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář